| 社名 | 薬仙石灰株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 江 藤 龍 夫 |
| 設立年月 | 昭和5年5月 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 住所 | 【本社及び工場】 【薬仙鉱山】 【山瀬鉱山】 |
| 取引銀行 | 山口銀行 美祢支店 西京銀行 美祢支店 商工中金 下関支店 中小企業金融公庫 下関支店 |
| 年間売上 | 平成15年12月期 1,564百万円 |
| 事業内容 | 石灰石採掘及び炭酸カルシウムの製造販売 生石灰・消石灰の製造及び製品の加工販売 |
| 品質管理・認定制度 | 詳しくは、コチラをご覧下さい。 |
| 昭和 5年 | 薬仙石灰製造所操業開始 |
| 昭和25年 | 薬仙石灰株式会社に改組 |
| 昭和38年 | 石灰石破砕設備(60t/h)完成 |
| 昭和40年 | 第1消化工場(3t/h)・第2消化工場(3t/h)完成 |
| 昭和47年 | 第3消化工場(5t/h)完成 |
| 昭和51年 | 1号炉(75t/D)完成 |
| 昭和53年 | 第1粉砕工場(7t/h)完成 |
| 昭和56年 | ALC用生石灰製造開始 山中鉱山取得 |
| 昭和59年 | 2号炉(75t/D)完成 |
| 昭和61年 | 第2粉砕工場(4t/h)完成 |
| 平成元年 | 3号炉(75t/D)完成 |
| 平成4年 | 輸送部門を分離独立させ、薬仙運輸(株)を設立 |
| 平成5年 | 炭酸カルシウム200tサイロ 3基完成 石灰石輸送設備完成 |
| 平成6年 | 4号炉(40t/D)完成 |
| 平成8年 | 第3粉砕工場(20t/h)完成 |
| 平成11年 | 超微粉白色炭酸カルシウム分級設備完成 |
| 平成12年 | 新鉱区(トクヤマ重安鉱山)取得 |
| 平成13年 | 高比表面積水酸化カルシウム生産設備完 |
| 平成14年 | 消石灰系塗料「しっくのん」の製造・販売開始 |
| 平成15年 | 「ISO9001」取得 |
